Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.067,00 | 103.108,00 | 104.836,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 2.623,32 | 2.520,84 | 2.708,81 | 4.06% |
![]() | XRP | 2,62 | 2,52 | 2,63 | 3.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 656,68 | 651,60 | 668,63 | 0.51% |
![]() | SOL | 181,25 | 173,03 | 184,05 | 3.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,237621 | 0,225789 | 0,245545 | 3.64% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2.87% |
![]() | TRX | 0,275093 | 0,264871 | 0,275856 | 3.86% |
![]() | STETH | 2.626,10 | 2.517,17 | 2.706,80 | 4.29% |
![]() | WBTC | 103.949,00 | 102.814,00 | 105.118,00 | 0.39% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,92 | 4,08 | -0.92% |
![]() | LINK | 17,07 | 16,65 | 17,67 | 2.45% |
![]() | WSTETH | 3.159,70 | 3.008,59 | 3.253,59 | 5.02% |
![]() | AVAX | 25,84 | 24,57 | 26,45 | 5.18% |
![]() | XLM | 0,313017 | 0,304364 | 0,316450 | 1.01% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.62% |
![]() | HBAR | 0,210816 | 0,207459 | 0,217059 | 0.33% |
![]() | PI | 1,22 | 1,11 | 1,32 | 9.25% |
![]() | HYPE | 25,55 | 24,87 | 26,28 | 0.22% |
![]() | TON | 3,35 | 3,26 | 3,45 | 1.69% |
![]() | LEO | 8,80 | 8,58 | 8,86 | 2.54% |
![]() | BCH | 408,34 | 400,71 | 415,08 | 1.61% |
![]() | DOT | 5,10 | 4,99 | 5,24 | 1.84% |
![]() | LTC | 102,57 | 100,23 | 104,75 | -0.3% |
![]() | WETH | 2.628,25 | 2.509,92 | 2.713,72 | 4.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 340,88 | 337,58 | 349,50 | -0.3% |
![]() | WEETH | 2.805,67 | 2.679,19 | 2.893,36 | 4.68% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.79% |
![]() | BGB | 4,79 | 4,71 | 4,87 | 1.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 104.121,00 | 102.957,00 | 104.911,00 | 0.33% |
![]() | WBT | 30,11 | 30,05 | 30,28 | -0.12% |
![]() | UNI | 6,74 | 6,68 | 7,28 | -1.22% |
![]() | TAO | 457,98 | 452,13 | 469,33 | -0.2% |
![]() | NEAR | 3,13 | 3,09 | 3,28 | 0.72% |
![]() | APT | 5,93 | 5,74 | 6,23 | 2.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | AAVE | 230,92 | 219,13 | 237,91 | 5.38% |
![]() | OKB | 54,94 | 53,91 | 54,99 | 1.6% |
![]() | JITOSOL | 217,45 | 207,50 | 221,57 | 3.71% |
![]() | KAS | 0,123419 | 0,118623 | 0,126328 | 1.11% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,00 | 1,07 | -1.04% |
![]() | ICP | 5,81 | 5,61 | 5,97 | 2.42% |
![]() | ETC | 20,16 | 19,67 | 20,92 | 2.41% |
![]() | CRO | 0,102492 | 0,100016 | 0,103635 | 2.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,41 | 34,60 | 36,65 | 5.17% |
![]() | RENDER | 5,32 | 5,06 | 5,40 | 5.11% |
![]() | TRUMP | 13,53 | 12,63 | 13,77 | 4.61% |
![]() | VET | 0,031437 | 0,030126 | 0,032487 | 3.44% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 1.94% |
![]() | GT | 22,07 | 21,68 | 22,28 | 1.01% |
![]() | ENA | 0,422719 | 0,387384 | 0,456744 | 9.12% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ATOM | 5,17 | 5,09 | 5,33 | 0.59% |
![]() | POL | 0,256453 | 0,248394 | 0,263267 | 1.82% |
![]() | FET | 0,85 | 0,82 | 0,90 | 3.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0% |
![]() | FIL | 3,15 | 3,04 | 3,27 | 2.61% |
![]() | ALGO | 0,244640 | 0,234334 | 0,249759 | 2.96% |
![]() | ARB | 0,438319 | 0,423305 | 0,461334 | 2.24% |
![]() | LBTC | 102.688,00 | 100.972,00 | 106.387,00 | -0.59% |
![]() | TIA | 3,18 | 3,17 | 3,39 | 0.23% |
![]() | WLD | 1,30 | 1,26 | 1,33 | 3.1% |
![]() | FTN | 4,37 | 4,36 | 4,38 | 0.18% |
![]() | S | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 2.47% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000022 | 0,000025 | 4.6% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 1.4% |
![]() | JLP | 4,67 | 4,56 | 4,72 | 1.73% |
![]() | WETH | 2.619,63 | 2.517,76 | 2.715,93 | 3.63% |
![]() | MKR | 1.895,98 | 1.754,27 | 1.952,33 | 7.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.31% |
![]() | BNSOL | 190,59 | 182,27 | 193,84 | 4.19% |
![]() | STX | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 1.44% |
![]() | RSETH | 2.738,11 | 2.612,97 | 2.820,41 | 4.63% |
![]() | FARTCOIN | 1,44 | 1,29 | 1,46 | 7.59% |
![]() | QNT | 98,72 | 97,24 | 99,98 | 0.27% |
![]() | KCS | 11,43 | 11,29 | 11,50 | 0.64% |
![]() | OP | 0,85 | 0,81 | 0,91 | 5.52% |
![]() | IP | 4,81 | 4,61 | 4,97 | 2.55% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,71 | 0,76 | 3.39% |
![]() | SEI | 0,258361 | 0,255083 | 0,266017 | -0.04% |
![]() | INJ | 13,49 | 13,16 | 13,95 | 1.2% |
![]() | VIRTUAL | 2,01 | 1,96 | 2,13 | -2.51% |
![]() | FLR | 0,020073 | 0,019736 | 0,020383 | 0.66% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,30 | -0.05% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,84 | 0,90 | -2.84% |
![]() | RETH | 2.980,26 | 2.845,45 | 3.075,29 | 4.74% |
![]() | XDC | 0,076426 | 0,073794 | 0,076486 | 2.34% |
![]() | GRT | 0,125498 | 0,118916 | 0,130569 | 4.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WIF | 1,11 | 1,09 | 1,22 | -4.92% |
![]() | SOLVBTC | 103.735,00 | 102.713,00 | 104.418,00 | 0.1% |
![]() | FLOKI | 0,000111 | 0,000110 | 0,000119 | -1.76% |
![]() | RAY | 3,68 | 3,13 | 3,79 | 15.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.067,00 | 0.33% |
![]() Ethereum ETH | 2.623,32 | 4.06% |
![]() XRP XRP | 2,62 | 3.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 656,68 | 0.51% |
![]() Solana SOL | 181,25 | 3.92% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,237621 | 3.64% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 2.87% |
![]() TRON TRX | 0,275093 | 3.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.626,10 | 4.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.949,00 | 0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,68 | 15,52% |
Pi Network | PI | 1,22 | 10,23% |
Ethena | ENA | 0,422719 | 9,26% |
Maker | MKR | 1.895,98 | 7,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,44 | 7,71% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,41 | 6,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 190,59 | 6,17% |
Optimism | OP | 0,85 | 6,45% |
Aave | AAVE | 230,92 | 5,97% |
Avalanche | AVAX | 25,84 | 5,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,68 | 15,32% |
Pi Network | PI | 1,22 | 9,25% |
Ethena | ENA | 0,422719 | 9,12% |
Maker | MKR | 1.895,98 | 7,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,44 | 7,59% |
Optimism | OP | 0,85 | 5,52% |
Avalanche | AVAX | 25,84 | 5,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,41 | 5,17% |
Render | RENDER | 5,32 | 5,11% |
Aave | AAVE | 230,92 | 5,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,11 | -4,92% |
EOS | EOS | 0,84 | -2,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,01 | -2,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,000111 | -1,76% |
Uniswap | UNI | 6,74 | -1,22% |
Ondo | ONDO | 1,01 | -1,04% |
Sui | SUI | 3,94 | -0,915260% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 102.688,00 | -0,585930% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,312050% |
Litecoin | LTC | 102,57 | -0,300900% |