Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.932,00 | 103.108,00 | 104.836,00 | 0.29% |
![]() | ETH | 2.609,52 | 2.493,06 | 2.708,81 | 4.67% |
![]() | XRP | 2,61 | 2,52 | 2,63 | 2.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 657,85 | 651,60 | 668,63 | 0.82% |
![]() | SOL | 180,59 | 173,03 | 184,05 | 3.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,236545 | 0,225789 | 0,245545 | 3.8% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 2.03% |
![]() | TRX | 0,274903 | 0,264309 | 0,275856 | 3.46% |
![]() | STETH | 2.605,38 | 2.494,16 | 2.706,80 | 4.46% |
![]() | WBTC | 103.785,00 | 102.814,00 | 105.118,00 | 0.26% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,92 | 4,08 | -0.98% |
![]() | LINK | 17,08 | 16,59 | 17,67 | 2.6% |
![]() | WSTETH | 3.122,02 | 3.001,35 | 3.253,59 | 3.99% |
![]() | AVAX | 25,84 | 24,40 | 26,45 | 5.18% |
![]() | XLM | 0,311061 | 0,304364 | 0,316450 | 0.38% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.64% |
![]() | HBAR | 0,211754 | 0,207459 | 0,217059 | 0.96% |
![]() | HYPE | 25,44 | 24,87 | 26,28 | 1.9% |
![]() | PI | 1,20 | 1,10 | 1,32 | 7.89% |
![]() | TON | 3,36 | 3,26 | 3,45 | 2.19% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,58 | 8,86 | 2.52% |
![]() | BCH | 408,60 | 400,02 | 415,08 | 1.69% |
![]() | DOT | 5,11 | 4,97 | 5,24 | 1.7% |
![]() | LTC | 102,40 | 100,23 | 104,75 | -0.44% |
![]() | WETH | 2.612,02 | 2.500,75 | 2.713,72 | 4.45% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 340,88 | 337,58 | 349,50 | -0.15% |
![]() | WEETH | 2.783,73 | 2.667,91 | 2.893,36 | 4.34% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.24% |
![]() | BGB | 4,79 | 4,71 | 4,87 | 1.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 103.896,00 | 102.957,00 | 104.911,00 | 0.44% |
![]() | WBT | 30,14 | 30,05 | 30,28 | -0.36% |
![]() | UNI | 6,75 | 6,68 | 7,28 | 0.25% |
![]() | TAO | 455,98 | 452,13 | 469,33 | -0.55% |
![]() | NEAR | 3,16 | 3,07 | 3,28 | 2.03% |
![]() | APT | 5,96 | 5,74 | 6,23 | 3.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 229,17 | 217,24 | 237,91 | 5.2% |
![]() | OKB | 54,88 | 53,91 | 54,87 | 1.45% |
![]() | KAS | 0,123714 | 0,118623 | 0,126328 | 2.28% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,00 | 1,07 | -0.08% |
![]() | ICP | 5,81 | 5,60 | 5,97 | 3.36% |
![]() | ETC | 20,17 | 19,55 | 20,92 | 3.17% |
![]() | CRO | 0,101845 | 0,099148 | 0,103635 | 2.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,45 | 33,20 | 36,65 | 9.64% |
![]() | RENDER | 5,30 | 5,04 | 5,40 | 3.59% |
![]() | TRUMP | 13,59 | 12,63 | 13,77 | 5.22% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 1.64% |
![]() | VET | 0,031405 | 0,030126 | 0,032487 | 3.34% |
![]() | GT | 22,02 | 21,68 | 22,28 | 0.33% |
![]() | ENA | 0,425768 | 0,379877 | 0,456744 | 11.07% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | ATOM | 5,18 | 5,09 | 5,33 | 1.23% |
![]() | POL | 0,257091 | 0,248394 | 0,263267 | 2.49% |
![]() | FET | 0,85 | 0,81 | 0,90 | 3.93% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | FIL | 3,16 | 3,04 | 3,27 | 3.4% |
![]() | ALGO | 0,244548 | 0,234334 | 0,249759 | 3.3% |
![]() | ARB | 0,439232 | 0,423305 | 0,461334 | 2.7% |
![]() | LBTC | 103.722,00 | 100.972,00 | 106.387,00 | 0.6% |
![]() | TIA | 3,20 | 3,15 | 3,39 | 0.5% |
![]() | WLD | 1,29 | 1,25 | 1,33 | 2.39% |
![]() | FTN | 4,37 | 4,36 | 4,38 | 0.06% |
![]() | S | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 2.81% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000022 | 0,000025 | 3.84% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 1.67% |
![]() | JLP | 4,66 | 4,56 | 4,72 | 1.76% |
![]() | WETH | 2.613,14 | 2.501,59 | 2.715,93 | 4.46% |
![]() | MKR | 1.893,29 | 1.745,52 | 1.952,33 | 8.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | STX | 0,98 | 0,96 | 1,01 | 1.22% |
![]() | BNSOL | 189,26 | 182,27 | 193,84 | 3.5% |
![]() | RSETH | 2.721,59 | 2.603,78 | 2.820,41 | 4.52% |
![]() | QNT | 99,35 | 97,24 | 99,98 | 1.55% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,29 | 11,50 | 0.87% |
![]() | OP | 0,85 | 0,80 | 0,91 | 6.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,40 | 1,29 | 1,46 | 4.74% |
![]() | IP | 4,84 | 4,61 | 4,97 | 3.46% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,69 | 0,76 | 5.48% |
![]() | SEI | 0,258003 | 0,255083 | 0,266017 | 0.47% |
![]() | INJ | 13,47 | 13,16 | 13,95 | 0.86% |
![]() | VIRTUAL | 2,00 | 1,96 | 2,13 | -3.22% |
![]() | FLR | 0,019903 | 0,019736 | 0,020383 | 0.55% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,26 | 1,30 | 1.17% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,84 | 0,90 | -2.03% |
![]() | RETH | 2.962,86 | 2.833,83 | 3.075,29 | 4.55% |
![]() | XDC | 0,076230 | 0,073794 | 0,076222 | 2.44% |
![]() | GRT | 0,125260 | 0,118916 | 0,130569 | 4.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WIF | 1,10 | 1,09 | 1,22 | -5.03% |
![]() | SOLVBTC | 103.619,00 | 102.713,00 | 104.418,00 | 0.41% |
![]() | RAY | 3,71 | 3,13 | 3,79 | 16.7% |
![]() | FLOKI | 0,000110 | 0,000110 | 0,000119 | -2.93% |
![]() | CRV | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 4.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.932,00 | 0.29% |
![]() Ethereum ETH | 2.609,52 | 4.67% |
![]() XRP XRP | 2,61 | 2.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 657,85 | 0.82% |
![]() Solana SOL | 180,59 | 3.57% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,236545 | 3.8% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 2.03% |
![]() TRON TRX | 0,274903 | 3.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.605,38 | 4.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.785,00 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,71 | 16,74% |
Ethena | ENA | 0,425768 | 11,59% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,45 | 9,56% |
Maker | MKR | 1.893,29 | 8,67% |
Pi Network | PI | 1,20 | 8,78% |
Optimism | OP | 0,85 | 6,08% |
Immutable | IMX | 0,73 | 5,62% |
Aave | AAVE | 229,17 | 5,51% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 189,26 | 5,34% |
Avalanche | AVAX | 25,84 | 5,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,71 | 16,70% |
Ethena | ENA | 0,425768 | 11,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,45 | 9,64% |
Maker | MKR | 1.893,29 | 8,47% |
Pi Network | PI | 1,20 | 7,89% |
Optimism | OP | 0,85 | 6,08% |
Immutable | IMX | 0,73 | 5,48% |
Official Trump | TRUMP | 13,59 | 5,22% |
Aave | AAVE | 229,17 | 5,20% |
Avalanche | AVAX | 25,84 | 5,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,10 | -5,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,00 | -3,22% |
FLOKI | FLOKI | 0,000110 | -2,93% |
EOS | EOS | 0,84 | -2,03% |
Sui | SUI | 3,94 | -0,980210% |
Bittensor | TAO | 455,98 | -0,551100% |
Litecoin | LTC | 102,40 | -0,435960% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,14 | -0,360450% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,182690% |
Monero | XMR | 340,88 | -0,146780% |