Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.505,00 | 102.964,00 | 104.184,00 | -0.59% |
![]() | ETH | 2.596,05 | 2.571,87 | 2.708,81 | -3.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,54 | 2,63 | -1.17% |
![]() | BNB | 650,95 | 649,30 | 666,24 | -2.05% |
![]() | SOL | 176,00 | 174,64 | 184,05 | -4.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,231972 | 0,229725 | 0,245545 | -3.25% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,79 | 0,83 | -4.24% |
![]() | TRX | 0,276180 | 0,269989 | 0,277956 | 1.84% |
![]() | STETH | 2.594,60 | 2.564,38 | 2.706,80 | -2.99% |
![]() | WBTC | 103.495,00 | 102.763,00 | 104.573,00 | -0.65% |
![]() | SUI | 3,91 | 3,88 | 4,08 | -3.55% |
![]() | LINK | 16,87 | 16,80 | 17,48 | -3.46% |
![]() | WSTETH | 3.120,65 | 3.083,35 | 3.253,59 | -3.56% |
![]() | AVAX | 24,85 | 24,86 | 26,45 | -3.67% |
![]() | XLM | 0,302925 | 0,302798 | 0,314832 | -3.7% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.78% |
![]() | HBAR | 0,205856 | 0,204923 | 0,216937 | -5.09% |
![]() | HYPE | 25,03 | 24,69 | 26,15 | -3.3% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,70 | 8,91 | 2.12% |
![]() | TON | 3,24 | 3,24 | 3,45 | -4.52% |
![]() | BCH | 401,62 | 400,87 | 412,50 | -2.3% |
![]() | LTC | 100,95 | 99,01 | 104,54 | -2.52% |
![]() | DOT | 4,97 | 4,97 | 5,24 | -4.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.596,34 | 2.557,83 | 2.713,72 | -3.12% |
![]() | PI | 0,90 | 0,86 | 1,30 | -26.44% |
![]() | XMR | 338,51 | 337,66 | 349,50 | -0.6% |
![]() | WEETH | 2.774,01 | 2.739,69 | 2.893,36 | -3.28% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.4% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,71 | 4,87 | -1.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 103.453,00 | 102.830,00 | 104.474,00 | -0.67% |
![]() | WBT | 30,32 | 30,05 | 30,37 | 0.65% |
![]() | TAO | 456,47 | 447,37 | 469,33 | -1.63% |
![]() | UNI | 6,59 | 6,57 | 7,11 | -7.02% |
![]() | NEAR | 3,04 | 3,04 | 3,28 | -5.92% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | APT | 5,72 | 5,72 | 6,17 | -7.44% |
![]() | AAVE | 228,51 | 226,05 | 237,91 | -2.91% |
![]() | OKB | 54,06 | 53,92 | 54,99 | -0.47% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,01 | 1,09 | -3.67% |
![]() | JITOSOL | 211,29 | 209,11 | 221,57 | -4.41% |
![]() | KAS | 0,119602 | 0,118623 | 0,125342 | -3.99% |
![]() | ETC | 19,78 | 19,75 | 20,84 | -4.55% |
![]() | ICP | 5,62 | 5,62 | 5,97 | -5.19% |
![]() | CRO | 0,101479 | 0,101025 | 0,103555 | -2% |
![]() | TKX | 36,19 | 36,04 | 36,65 | -0.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 13,29 | 13,03 | 13,76 | -3.4% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -4.14% |
![]() | GT | 21,68 | 21,66 | 22,28 | -1.1% |
![]() | RENDER | 5,07 | 5,05 | 5,36 | -5.1% |
![]() | VET | 0,030270 | 0,030271 | 0,032487 | -5.28% |
![]() | ENA | 0,404056 | 0,401972 | 0,456744 | -9.9% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | ATOM | 5,08 | 5,08 | 5,33 | -4.35% |
![]() | POL | 0,249379 | 0,248810 | 0,263267 | -3.93% |
![]() | FET | 0,83 | 0,83 | 0,89 | -7.41% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | LBTC | 103.405,00 | 100.972,00 | 104.319,00 | -0.36% |
![]() | ALGO | 0,236203 | 0,236229 | 0,249759 | -4.62% |
![]() | FIL | 3,04 | 3,04 | 3,27 | -6.12% |
![]() | ARB | 0,424870 | 0,422681 | 0,458228 | -6.71% |
![]() | TIA | 3,05 | 3,05 | 3,39 | -7.78% |
![]() | FTN | 4,38 | 4,36 | 4,38 | 0.11% |
![]() | S | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -4.81% |
![]() | WLD | 1,23 | 1,23 | 1,31 | -5.46% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000025 | -4.33% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,59 | 4,72 | -2.12% |
![]() | WETH | 2.597,69 | 2.567,44 | 2.715,93 | -2.66% |
![]() | MKR | 1.864,72 | 1.832,94 | 1.952,33 | -1.64% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -7.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 185,33 | 182,74 | 193,84 | -3.66% |
![]() | RSETH | 2.706,82 | 2.676,41 | 2.820,41 | -2.96% |
![]() | QNT | 99,20 | 96,91 | 100,23 | 0.31% |
![]() | STX | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -6.02% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,35 | 11,50 | -0.08% |
![]() | OP | 0,81 | 0,81 | 0,91 | -8.86% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,32 | 1,46 | -8.91% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -2.7% |
![]() | VIRTUAL | 2,00 | 1,93 | 2,05 | -2.2% |
![]() | IP | 4,67 | 4,67 | 4,97 | -4.21% |
![]() | FLR | 0,019899 | 0,019721 | 0,020317 | -1.68% |
![]() | INJ | 13,18 | 13,17 | 13,95 | -4.52% |
![]() | SEI | 0,250754 | 0,250400 | 0,263748 | -4.93% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,29 | -0.56% |
![]() | RETH | 2.947,44 | 2.919,10 | 3.075,29 | -2.88% |
![]() | EOS | 0,79 | 0,80 | 0,89 | -10.4% |
![]() | XDC | 0,074302 | 0,074153 | 0,076486 | -0.55% |
![]() | GRT | 0,121204 | 0,121208 | 0,130569 | -5.34% |
![]() | WIF | 1,13 | 1,05 | 1,19 | -2.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | SOLVBTC | 103.286,00 | 102.663,00 | 104.118,00 | -0.68% |
![]() | FLOKI | 0,000108 | 0,000107 | 0,000115 | -5.9% |
![]() | RAY | 3,43 | 3,35 | 3,79 | 2.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.505,00 | -0.59% |
![]() Ethereum ETH | 2.596,05 | -3.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,55 | -1.17% |
![]() BNB BNB | 650,95 | -2.05% |
![]() Solana SOL | 176,00 | -4.21% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,231972 | -3.25% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | -4.24% |
![]() TRON TRX | 0,276180 | 1.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.594,60 | -2.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.495,00 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,89 | 2,30% |
Raydium | RAY | 3,43 | 2,52% |
TRON | TRX | 0,276180 | 1,84% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,24% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 1,06% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,05% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 103.453,00 | 0,71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,32 | 0,63% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,335360% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,334390% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,43 | 2,30% |
LEO Token | LEO | 8,89 | 2,12% |
TRON | TRX | 0,276180 | 1,84% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,32 | 0,65% |
Quant | QNT | 99,20 | 0,311550% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,164570% |
Fasttoken | FTN | 4,38 | 0,107620% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,077350% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,062890% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,042960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,90 | -26,44% |
EOS | EOS | 0,79 | -10,40% |
Ethena | ENA | 0,404056 | -9,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | -8,91% |
Optimism | OP | 0,81 | -8,86% |
Celestia | TIA | 3,05 | -7,78% |
Aptos | APT | 5,72 | -7,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,83 | -7,41% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -7,09% |
Uniswap | UNI | 6,59 | -7,02% |