Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.936,00 | 103.255,00 | 106.518,00 | 1.57% |
![]() | ETH | 2.421,45 | 2.380,88 | 2.577,96 | -2.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,36 | 2,44 | 0.92% |
![]() | BNB | 643,77 | 637,13 | 653,98 | 0.16% |
![]() | SOL | 167,75 | 166,06 | 176,13 | 0.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,224455 | 0,215330 | 0,236364 | 3.67% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -0.24% |
![]() | TRX | 0,263221 | 0,263184 | 0,273771 | -2.98% |
![]() | STETH | 2.421,15 | 2.387,47 | 2.574,64 | -2.52% |
![]() | WBTC | 104.765,00 | 103.002,00 | 106.398,00 | 1.49% |
![]() | SUI | 3,78 | 3,73 | 3,98 | -0.07% |
![]() | WSTETH | 2.914,61 | 2.860,92 | 3.099,98 | -2.33% |
![]() | LINK | 15,40 | 15,10 | 16,33 | -0.02% |
![]() | AVAX | 22,32 | 21,88 | 23,76 | -0.01% |
![]() | XLM | 0,286486 | 0,283678 | 0,296980 | -0.39% |
![]() | HYPE | 26,30 | 26,06 | 27,21 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.06% |
![]() | HBAR | 0,194011 | 0,188668 | 0,200154 | 0.88% |
![]() | LEO | 8,71 | 8,62 | 8,93 | -2.5% |
![]() | BCH | 398,72 | 394,60 | 406,98 | 0.74% |
![]() | TON | 3,08 | 3,05 | 3,19 | -0.27% |
![]() | LTC | 98,86 | 96,41 | 101,84 | 2.15% |
![]() | DOT | 4,63 | 4,57 | 4,90 | -0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.419,34 | 2.387,22 | 2.580,35 | -2.69% |
![]() | XMR | 340,47 | 336,34 | 344,88 | 0.6% |
![]() | BGB | 5,17 | 4,97 | 5,30 | 3.94% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.44% |
![]() | WEETH | 2.588,30 | 2.553,81 | 2.753,84 | -2.37% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 6.76% |
![]() | PI | 0,74 | 0,70 | 0,77 | 4.84% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 104.719,00 | 103.113,00 | 106.548,00 | 1.32% |
![]() | WBT | 30,14 | 30,12 | 30,53 | -0.21% |
![]() | TAO | 414,36 | 404,59 | 438,35 | -1.77% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,86 | 5,72 | 6,30 | 1.79% |
![]() | AAVE | 222,04 | 220,48 | 242,88 | -0.43% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,67 | 2,93 | 1.4% |
![]() | APT | 5,05 | 4,97 | 5,30 | -0.46% |
![]() | OKB | 52,73 | 52,67 | 53,65 | -0.97% |
![]() | JITOSOL | 200,48 | 199,07 | 211,58 | -0.46% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,90 | 0,97 | 0.51% |
![]() | CRO | 0,097520 | 0,096585 | 0,100766 | -0.48% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,07 | 34,97 | 36,11 | 0.28% |
![]() | KAS | 0,109400 | 0,107774 | 0,117213 | -0.29% |
![]() | ETC | 18,15 | 17,84 | 19,07 | -0.2% |
![]() | ICP | 5,15 | 5,06 | 5,44 | -0.41% |
![]() | GT | 21,58 | 21,46 | 21,79 | -0.31% |
![]() | TRUMP | 12,85 | 12,70 | 13,48 | 0.52% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0.81% |
![]() | VET | 0,028121 | 0,027403 | 0,029359 | 0.88% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | RENDER | 4,55 | 4,43 | 4,84 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.05% |
![]() | ENA | 0,372005 | 0,355200 | 0,404232 | 4.48% |
![]() | ATOM | 4,80 | 4,68 | 5,10 | 1.29% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | LBTC | 104.710,00 | 102.051,00 | 106.223,00 | 1.66% |
![]() | POL | 0,235125 | 0,230376 | 0,244059 | 0.94% |
![]() | FET | 0,75 | 0,73 | 0,80 | 0.21% |
![]() | ALGO | 0,221272 | 0,215265 | 0,230687 | 1.92% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,40 | -0.08% |
![]() | FIL | 2,82 | 2,76 | 2,97 | 0.68% |
![]() | ARB | 0,379861 | 0,372009 | 0,405693 | 0.65% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,07 | 1,19 | 5.4% |
![]() | TIA | 2,61 | 2,54 | 2,76 | 1.02% |
![]() | S | 0,50 | 0,491246 | 0,52 | 0.41% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,48 | 4,63 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 5.5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | WETH | 2.422,55 | 2.379,82 | 2.584,64 | -2.48% |
![]() | KCS | 11,53 | 11,47 | 11,74 | 0.36% |
![]() | JUP | 0,494372 | 0,485781 | 0,53 | 1.48% |
![]() | BNSOL | 176,81 | 174,52 | 185,15 | 0.47% |
![]() | MKR | 1.687,07 | 1.668,82 | 1.792,91 | -2.62% |
![]() | QNT | 93,83 | 93,31 | 98,76 | 0.08% |
![]() | RSETH | 2.535,01 | 2.509,60 | 2.690,09 | -2.26% |
![]() | IP | 4,78 | 4,66 | 4,97 | 1.66% |
![]() | STX | 0,86 | 0,84 | 0,91 | 1.35% |
![]() | FARTCOIN | 1,30 | 1,22 | 1,36 | 6.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,68 | 2,09 | 15.19% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 0.59% |
![]() | FLR | 0,019239 | 0,018998 | 0,019813 | 1.27% |
![]() | EOS | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -0.97% |
![]() | SEI | 0,226027 | 0,221333 | 0,238278 | 0.15% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,63 | 0,68 | 0.5% |
![]() | INJ | 11,95 | 11,51 | 12,63 | 2.99% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,75 | 0.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | RETH | 2.748,40 | 2.718,99 | 2.926,06 | -2.58% |
![]() | XDC | 0,072340 | 0,071441 | 0,073759 | 1.16% |
![]() | SOLVBTC | 105.080,00 | 102.644,00 | 106.535,00 | 2.04% |
![]() | GRT | 0,109746 | 0,105411 | 0,115950 | 3.28% |
![]() | WIF | 0,98 | 0,94 | 1,08 | 3.57% |
![]() | RAY | 3,25 | 3,10 | 3,40 | 4.2% |
![]() | FLOKI | 0,000096 | 0,000090 | 0,000103 | 5.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.936,00 | 1.57% |
![]() Ethereum ETH | 2.421,45 | -2.53% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,39 | 0.92% |
![]() BNB BNB | 643,77 | 0.16% |
![]() Solana SOL | 167,75 | 0.33% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,224455 | 3.67% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | -0.24% |
![]() TRON TRX | 0,263221 | -2.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.421,15 | -2.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.765,00 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,95 | 15,42% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 6,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,30 | 6,70% |
FLOKI | FLOKI | 0,000096 | 5,91% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 5,57% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 5,82% |
Pi Network | PI | 0,74 | 5,42% |
Ethena | ENA | 0,372005 | 5,00% |
Raydium | RAY | 3,25 | 4,33% |
Bitget Token | BGB | 5,17 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,95 | 15,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,30 | 6,77% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 6,76% |
FLOKI | FLOKI | 0,000096 | 5,67% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 5,50% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 5,40% |
Pi Network | PI | 0,74 | 4,84% |
Ethena | ENA | 0,372005 | 4,48% |
Raydium | RAY | 3,25 | 4,20% |
Bitget Token | BGB | 5,17 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,263221 | -2,98% |
WETH | WETH | 2.419,34 | -2,69% |
Maker | MKR | 1.687,07 | -2,62% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.748,40 | -2,58% |
Ethereum | ETH | 2.421,45 | -2,53% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.421,15 | -2,52% |
LEO Token | LEO | 8,71 | -2,50% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.422,55 | -2,48% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.588,30 | -2,37% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.914,61 | -2,33% |