Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.932,00 | 101.698,00 | 104.836,00 | 1.51% |
![]() | ETH | 2.693,56 | 2.425,76 | 2.702,53 | 9.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,57 | 2,43 | 2,59 | 3.01% |
![]() | BNB | 662,48 | 642,22 | 668,63 | 1.01% |
![]() | SOL | 182,34 | 167,32 | 184,05 | 6.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,238766 | 0,218595 | 0,240925 | 5.93% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,78 | 0,84 | 2.32% |
![]() | TRX | 0,270174 | 0,261009 | 0,272520 | 0.55% |
![]() | STETH | 2.696,22 | 2.421,56 | 2.705,96 | 9.24% |
![]() | SUI | 4,03 | 3,83 | 4,08 | 2.75% |
![]() | WBTC | 103.818,00 | 101.416,00 | 105.118,00 | 1.34% |
![]() | LINK | 17,37 | 16,09 | 17,67 | 5.35% |
![]() | WSTETH | 3.239,29 | 2.913,21 | 3.246,75 | 9.15% |
![]() | AVAX | 25,85 | 23,55 | 25,91 | 5.67% |
![]() | XLM | 0,313134 | 0,298090 | 0,316450 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 5.31% |
![]() | PI | 1,28 | 1,02 | 1,32 | 15.08% |
![]() | HBAR | 0,214718 | 0,201588 | 0,217059 | 2.11% |
![]() | HYPE | 25,61 | 23,50 | 26,28 | 4.8% |
![]() | TON | 3,42 | 3,21 | 3,42 | 3.27% |
![]() | BCH | 411,04 | 392,52 | 415,08 | 1.37% |
![]() | LEO | 8,71 | 8,58 | 8,74 | 1.29% |
![]() | DOT | 5,22 | 4,84 | 5,23 | 4.46% |
![]() | LTC | 103,18 | 100,16 | 104,75 | 0.74% |
![]() | WETH | 2.696,49 | 2.423,57 | 2.703,89 | 9.26% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 344,48 | 332,94 | 344,71 | 1.86% |
![]() | WEETH | 2.876,21 | 2.586,52 | 2.882,85 | 9.19% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 8.5% |
![]() | BGB | 4,82 | 4,61 | 4,86 | 1.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CBBTC | 103.950,00 | 101.486,00 | 104.911,00 | 1.4% |
![]() | WBT | 30,16 | 30,08 | 30,28 | 0.15% |
![]() | UNI | 7,09 | 6,55 | 7,28 | 4.95% |
![]() | TAO | 459,57 | 444,13 | 468,89 | 1.65% |
![]() | NEAR | 3,23 | 3,01 | 3,27 | 3.81% |
![]() | APT | 6,14 | 5,53 | 6,23 | 6.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | AAVE | 237,47 | 211,41 | 237,49 | 8.76% |
![]() | ONDO | 1,04 | 0,98 | 1,07 | 3.29% |
![]() | OKB | 54,49 | 53,36 | 54,50 | 1.09% |
![]() | KAS | 0,123272 | 0,107864 | 0,126328 | 9.24% |
![]() | ICP | 5,93 | 5,47 | 5,97 | 4.98% |
![]() | ETC | 20,78 | 19,00 | 20,92 | 6.6% |
![]() | CRO | 0,102826 | 0,095612 | 0,103635 | 3.25% |
![]() | TKX | 36,58 | 33,20 | 36,63 | 6.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VET | 0,032183 | 0,029391 | 0,032210 | 5.45% |
![]() | RENDER | 5,30 | 4,88 | 5,40 | 4.18% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 2.7% |
![]() | TRUMP | 13,59 | 12,34 | 13,77 | 6.5% |
![]() | GT | 21,90 | 21,54 | 22,03 | 0.47% |
![]() | ENA | 0,451510 | 0,359310 | 0,456744 | 20.32% |
![]() | ATOM | 5,32 | 5,01 | 5,33 | 3.12% |
![]() | FET | 0,89 | 0,79 | 0,90 | 8.71% |
![]() | POL | 0,261832 | 0,244704 | 0,262172 | 4.66% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | FIL | 3,26 | 2,96 | 3,25 | 6.3% |
![]() | ARB | 0,455977 | 0,408567 | 0,461334 | 7.87% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.19% |
![]() | ALGO | 0,248091 | 0,226910 | 0,248839 | 4.53% |
![]() | TIA | 3,35 | 2,97 | 3,36 | 7.55% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.04% |
![]() | LBTC | 103.799,00 | 100.060,00 | 106.387,00 | 1.95% |
![]() | S | 0,60 | 0,55 | 0,62 | 3.83% |
![]() | WLD | 1,29 | 1,18 | 1,33 | 2.64% |
![]() | FTN | 4,37 | 4,36 | 4,38 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | 3.66% |
![]() | WETH | 2.701,10 | 2.419,76 | 2.709,49 | 9.47% |
![]() | JLP | 4,69 | 4,48 | 4,71 | 3.39% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,58 | 2.32% |
![]() | MKR | 1.922,02 | 1.723,75 | 1.912,55 | 8.56% |
![]() | RSETH | 2.807,76 | 2.524,86 | 2.813,70 | 9.31% |
![]() | STX | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 3.26% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 192,17 | 175,98 | 193,42 | 6.23% |
![]() | OP | 0,90 | 0,77 | 0,90 | 11.57% |
![]() | KCS | 11,44 | 11,23 | 11,44 | 0.78% |
![]() | QNT | 97,81 | 93,22 | 99,98 | 2.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,39 | 1,26 | 1,46 | 4.31% |
![]() | IP | 4,94 | 4,47 | 4,94 | 7.26% |
![]() | IMX | 0,75 | 0,67 | 0,76 | 8.11% |
![]() | INJ | 13,73 | 12,88 | 13,95 | 0.98% |
![]() | EOS | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 2.13% |
![]() | SEI | 0,261516 | 0,248955 | 0,266017 | 1.37% |
![]() | VIRTUAL | 2,02 | 1,89 | 2,13 | 3.25% |
![]() | FLR | 0,020176 | 0,019358 | 0,020383 | 1.95% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,25 | 1,30 | 2% |
![]() | RETH | 3.055,98 | 2.750,00 | 3.059,23 | 9.16% |
![]() | GRT | 0,129588 | 0,112033 | 0,129857 | 11.11% |
![]() | XDC | 0,075502 | 0,072617 | 0,075645 | 1.94% |
![]() | WIF | 1,15 | 1,07 | 1,22 | 2.84% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FLOKI | 0,000113 | 0,000104 | 0,000119 | 3.58% |
![]() | SOLVBTC | 103.677,00 | 101.305,00 | 104.418,00 | 1.44% |
![]() | THETA | 1,07 | 0,95 | 1,08 | 8.93% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,71 | 0,78 | 5.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.932,00 | 1.51% |
![]() Ethereum ETH | 2.693,56 | 9.21% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,57 | 3.01% |
![]() BNB BNB | 662,48 | 1.01% |
![]() Solana SOL | 182,34 | 6.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,238766 | 5.93% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 2.32% |
![]() TRON TRX | 0,270174 | 0.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.696,22 | 9.24% |
![]() Sui SUI | 4,03 | 2.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,451510 | 19,52% |
Pi Network | PI | 1,28 | 12,05% |
Optimism | OP | 0,90 | 11,66% |
The Graph | GRT | 0,129588 | 11,04% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.701,10 | 9,58% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.055,98 | 9,22% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.239,29 | 9,21% |
WETH | WETH | 2.696,49 | 9,16% |
Ethereum | ETH | 2.693,56 | 9,14% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.696,22 | 9,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,451510 | 20,32% |
Pi Network | PI | 1,28 | 15,08% |
Optimism | OP | 0,90 | 11,57% |
The Graph | GRT | 0,129588 | 11,11% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.701,10 | 9,47% |
Kaspa | KAS | 0,123272 | 9,24% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.696,22 | 9,24% |
Ethereum | ETH | 2.693,56 | 9,21% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.876,21 | 9,19% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.055,98 | 9,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,188450% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,036700% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,035990% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,005980% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,002680% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,003140% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,004080% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,007750% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,055050% |