Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.979,00 | 101.698,00 | 104.836,00 | 1.58% |
![]() | ETH | 2.708,72 | 2.425,76 | 2.708,81 | 10.47% |
![]() | XRP | 2,58 | 2,43 | 2,59 | 4.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 663,53 | 642,22 | 668,63 | 1.72% |
![]() | SOL | 183,90 | 167,32 | 184,05 | 7.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,241184 | 0,218595 | 0,241074 | 7.91% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 4.56% |
![]() | TRX | 0,272203 | 0,261009 | 0,272520 | 2.28% |
![]() | STETH | 2.706,39 | 2.421,56 | 2.706,80 | 10.26% |
![]() | SUI | 4,03 | 3,83 | 4,08 | 4.32% |
![]() | WBTC | 103.772,00 | 101.416,00 | 105.118,00 | 1.51% |
![]() | LINK | 17,46 | 16,09 | 17,67 | 6.72% |
![]() | WSTETH | 3.244,05 | 2.913,21 | 3.251,58 | 9.52% |
![]() | AVAX | 26,03 | 23,55 | 26,03 | 8.03% |
![]() | XLM | 0,314755 | 0,298090 | 0,316450 | 3.78% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 6.97% |
![]() | PI | 1,29 | 1,02 | 1,32 | 19.5% |
![]() | HBAR | 0,214947 | 0,201588 | 0,217059 | 3.88% |
![]() | HYPE | 25,85 | 23,50 | 26,28 | 7.25% |
![]() | TON | 3,45 | 3,21 | 3,45 | 5.06% |
![]() | BCH | 412,29 | 392,52 | 415,08 | 2.49% |
![]() | LEO | 8,71 | 8,58 | 8,74 | 0.84% |
![]() | DOT | 5,24 | 4,84 | 5,24 | 6.1% |
![]() | LTC | 104,32 | 100,16 | 104,75 | 2.99% |
![]() | WETH | 2.712,44 | 2.423,57 | 2.713,72 | 10.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.892,65 | 2.586,52 | 2.893,36 | 10.33% |
![]() | XMR | 342,86 | 332,94 | 344,71 | 2.37% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 8.65% |
![]() | BGB | 4,82 | 4,61 | 4,86 | 2.24% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 103.929,00 | 101.486,00 | 104.911,00 | 1.68% |
![]() | WBT | 30,13 | 30,08 | 30,28 | -0.01% |
![]() | UNI | 7,11 | 6,55 | 7,28 | 6.24% |
![]() | TAO | 461,64 | 444,13 | 468,89 | 2.22% |
![]() | NEAR | 3,27 | 3,01 | 3,28 | 6.68% |
![]() | APT | 6,16 | 5,53 | 6,23 | 8.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | AAVE | 237,92 | 211,41 | 237,91 | 9.97% |
![]() | ONDO | 1,05 | 0,98 | 1,07 | 4.9% |
![]() | OKB | 54,75 | 53,36 | 54,73 | 2.14% |
![]() | KAS | 0,123389 | 0,107864 | 0,126328 | 10.95% |
![]() | ICP | 5,95 | 5,47 | 5,97 | 6.29% |
![]() | ETC | 20,83 | 19,00 | 20,92 | 7.89% |
![]() | CRO | 0,103124 | 0,095612 | 0,103635 | 4.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,33 | 33,20 | 36,63 | 6.04% |
![]() | VET | 0,032416 | 0,029391 | 0,032487 | 8.14% |
![]() | RENDER | 5,33 | 4,88 | 5,40 | 6.62% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 3.37% |
![]() | TRUMP | 13,65 | 12,34 | 13,77 | 7.89% |
![]() | GT | 22,02 | 21,54 | 22,03 | 1.23% |
![]() | ENA | 0,451630 | 0,359310 | 0,456744 | 21.75% |
![]() | ATOM | 5,32 | 5,01 | 5,33 | 4.38% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | POL | 0,263197 | 0,244704 | 0,263267 | 6.07% |
![]() | FET | 0,89 | 0,79 | 0,90 | 9.84% |
![]() | FIL | 3,27 | 2,96 | 3,27 | 7.76% |
![]() | ARB | 0,458204 | 0,408567 | 0,461334 | 9.05% |
![]() | TIA | 3,39 | 2,97 | 3,39 | 10.52% |
![]() | ALGO | 0,249098 | 0,226910 | 0,249120 | 7.38% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.46% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | LBTC | 103.911,00 | 100.060,00 | 106.387,00 | 1.74% |
![]() | S | 0,61 | 0,55 | 0,62 | 5.81% |
![]() | WLD | 1,31 | 1,18 | 1,33 | 6.73% |
![]() | FTN | 4,37 | 4,36 | 4,38 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | 7.05% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,48 | 4,72 | 4.36% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,58 | 4.69% |
![]() | WETH | 2.715,91 | 2.419,76 | 2.709,49 | 10.51% |
![]() | MKR | 1.939,52 | 1.723,75 | 1.939,31 | 10.73% |
![]() | STX | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 5.08% |
![]() | RSETH | 2.810,11 | 2.524,86 | 2.813,70 | 9.46% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 193,50 | 175,98 | 193,84 | 8.09% |
![]() | OP | 0,91 | 0,77 | 0,91 | 14.58% |
![]() | KCS | 11,45 | 11,23 | 11,50 | 0.84% |
![]() | QNT | 97,87 | 93,22 | 99,98 | 3.46% |
![]() | FARTCOIN | 1,41 | 1,26 | 1,46 | 6.28% |
![]() | IP | 4,92 | 4,47 | 4,94 | 7.53% |
![]() | IMX | 0,75 | 0,67 | 0,76 | 9.8% |
![]() | INJ | 13,86 | 12,88 | 13,95 | 2.92% |
![]() | SEI | 0,262803 | 0,248955 | 0,266017 | 3.37% |
![]() | EOS | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 3.42% |
![]() | VIRTUAL | 2,02 | 1,89 | 2,13 | 3.07% |
![]() | FLR | 0,020177 | 0,019358 | 0,020383 | 1.74% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,25 | 1,30 | 2.56% |
![]() | RETH | 3.075,61 | 2.750,00 | 3.075,29 | 10.58% |
![]() | GRT | 0,130558 | 0,112033 | 0,130569 | 13.95% |
![]() | XDC | 0,075748 | 0,072617 | 0,075785 | 2.7% |
![]() | WIF | 1,15 | 1,07 | 1,22 | 3.57% |
![]() | FLOKI | 0,000114 | 0,000104 | 0,000119 | 5.41% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% |
![]() | SOLVBTC | 103.852,00 | 101.305,00 | 104.418,00 | 1.88% |
![]() | THETA | 1,07 | 0,95 | 1,08 | 9.81% |
![]() | LDO | 1,17 | 1,02 | 1,17 | 11.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.979,00 | 1.58% |
![]() Ethereum ETH | 2.708,72 | 10.47% |
![]() XRP XRP | 2,58 | 4.68% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 663,53 | 1.72% |
![]() Solana SOL | 183,90 | 7.83% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,241184 | 7.91% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 4.56% |
![]() TRON TRX | 0,272203 | 2.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.706,39 | 10.26% |
![]() Sui SUI | 4,03 | 4.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,451630 | 21,54% |
Pi Network | PI | 1,29 | 19,56% |
Optimism | OP | 0,91 | 14,79% |
The Graph | GRT | 0,130558 | 14,04% |
Worldcoin | WLD | 1,31 | 12,97% |
Lido DAO | LDO | 1,17 | 11,74% |
Celestia | TIA | 3,39 | 10,73% |
WETH | WETH | 2.712,44 | 10,64% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.075,61 | 10,55% |
Ethereum | ETH | 2.708,72 | 10,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,451630 | 21,75% |
Pi Network | PI | 1,29 | 19,50% |
Optimism | OP | 0,91 | 14,58% |
The Graph | GRT | 0,130558 | 13,95% |
Lido DAO | LDO | 1,17 | 11,58% |
Kaspa | KAS | 0,123389 | 10,95% |
WETH | WETH | 2.712,44 | 10,79% |
Maker | MKR | 1.939,52 | 10,73% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.075,61 | 10,58% |
Celestia | TIA | 3,39 | 10,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,458520% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,324050% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,259940% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,040420% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,024110% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,021220% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,13 | -0,011650% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,001490% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,000810% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |